华威大厦简介
暂无资料
华威大厦相关信息
占地面积:0平方米
总建筑面积:25000平方米
竣工时间:1990-6-12
物业管理公司:华远房地产股份有限公司
华威大厦建材装修
暂无资料
华威大厦交通情况
暂无资料
华威大厦配套
暂无资料
北京华威大厦业主论坛已开通
您可以在这里查阅到华威大厦楼盘详情,如价格、物业、开发商等信息,打印楼盘资料;更多的信息和讨论请到华威大厦小区网和华威大厦业主讨论,欢迎您为华威大厦补充楼盘资料.
| 华威大厦项目介绍 | |||
| 物业类型 | 商住楼 | ||
| 楼盘类型 | 暂无资料 | ||
| 销售许可证 | 暂无资料 | ||
| 付款方式 | |||
| 贷款银行 | |||
| 销售状态 | |||
| 环线位置 | |||
| 建筑形式 | |||
| 装修状况 | 全装修 | ||
| 饮用水 | |||
| 供暖方式 | |||
| 档次 | 经济 | ||
| 华威大厦详细数据 | |||
| 住宅楼数 | 栋 | ||
| 套房总数 | 套 | ||
| 楼层范围 | 暂无资料 | ||
| 停车位 | 个 | ||
| 开盘时最低价格 | 元/平方 | ||
| 开盘时均价 | 元/平方 | ||
| 最高价 | 元/平方 | ||
| 价格描述 | 元/平方 | ||
| 物业收费 | 0元/平方米·月 | ||
| 绿化 | 0% | ||
| 容积率 | 0 | ||
| 建筑面积 | 万平方 | ||
| 实际面积 | 万平方 | ||
| 华威大厦物业 | |||
| 物业公司 | |||
| 物业位置 | 西城区西单 | ||
| 物业电话 | |||
| 联系人 | |||
| 华威大厦营销公司 | |||
| 销售公司 | |||
| 售楼部 | 暂无资料 | ||
| 售楼电话 | 68037010 | ||
| 华威大厦建设单位 | |||
| 开发商 | 北京市华远地产股份有限公司 | ||
| 监理单位 | |||
| 建筑设计单位 | |||
| 景观设计单位 | |||
| 华威大厦时间表 | |||
| 建设时间 | 1900-1-1 | ||
| 开盘时间 | 2001-5-9 | ||
| 交房时间 | 2002-12-31 | ||
| 土地使用期限 | |||
更多的信息和讨论请到华威大厦小区网和华威大厦业主讨论,欢迎您为华威大厦补充楼盘资料.
顶部
华威大厦简介 | 相关信息 | 建材装修 | 交通情况 | 配套



